Jazeera Airways - grunnleggende opplysninger
| Navnet på flyselskapet | Jazeera Airways |
|---|---|
| IATA / ICAO kode | J9 / JZR |
| Flyselskapets sentrale lufthavner | Kuwait |
| Destinasjoner |
Afrika, Asia og Europa: 17 Se alle rutene… |
| flyflåte | Airbus A320-200 |
| Mat og drikke om bord | selges separat |
| Hovedkonkurrentene |
Kuwait Airways,
Egyptair
Se mer… |
Jazeera Airways - Kontaktopplysninger
Jazeera Airways - Kundestøtte
- Kuwait: +965 22248940
- Dubai: +971 (04) 2244464
- Riyadh: +966 (01) 4633133
- Sharm El Sheikh: +2 (069) 3602544
- Istanbul: +90 (212) 2414307
- Cairo: +2 (02) 25799849
- Other: +965 22248940
- E-post:
Jazeera Airways - adresse
Jazeera AirwaysP.O. Box 78488
Safat 765653
Kuwait
Flere kontaktopplysninger
Jazeera Airways - Innsjekking, Bagasje & Avgifter
| Betalingsmuligheter | Visa, MasterCard, KNET (Kuwait)Visa, MasterCard, KNET (Kuwait)+ kontant betaling (på telefon, registrert reisebyrå og via Jazeera sitt kontor) |
|---|---|
| Håndbagasje | vekt: 7 kg, størrelse: 55x40x20 cm |
| Innsjekket bagasje | vekt: 40 kg |
| Overvektsbagasje | according to destination |
| Innsjekking via internet | Nei |
Jazeera Airways - bilder
Jazeera Airways - Konkurrenter
| Flyselskap | Konkurrenter | Notater |
|---|---|---|
| Kuwait Airways | Direkte | 20 delte ruter (63%) |
| Egyptair | Direkte | 10 delte ruter (31%), 14 destinasjoner (delte ruter) (44%) |
| Air Arabia | svak | 6 delte ruter (19%) |
| Saudi Arabian Airlines | svak | 4 delte ruter (13%) |
| Middle East Airlines | svak | 2 delte ruter (6%) |
| Gulf Air | svak | 2 delte ruter (6%) |
| Turkish Airlines | svak | 2 delte ruter (6%) |
| Nas Air | svak | 2 delte ruter (6%) |
| Emirates | svak | 2 delte ruter (6%) |
| Flydubai | svak | 2 delte ruter (6%) |
Jazeera Airways
